Software Hosted in Germany Hosted in Germany
Sicher. Schnell. Zuverlässig.  
Digitale Datenübermittlung - gem. § 87c Abgabenordnung Digitale Datenübermittlung
gem. § 87c Abgabenordnung

 

Die ganze Welt des Steuerwissens

Lohnsteuer kompakt FAQs

 


Tabelle Text-ID 3344 - Altersentlastungsbetrag / 2023_handbuch_3344_1.png

Tabelle für Text-ID 3344

Altersentlastungsbetrag gem. § 24a EStG
Das auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgende Kalenderjahr Altersentlastungs­betrag der Einkünfte Höchstbetrag Das auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgende Kalenderjahr Altersentlastungs­betrag der Einkünfte Höchstbetrag
2005 40,0 % 1.900 Euro 2032 10,4 % 494 Euro
2006 38,4 % 1.824 Euro 2033 10,0 % 475 Euro
2007 36,8 % 1.748 Euro 2034 9,6 % 456 Euro
2008 35,2 % 1.672 Euro 2035 9,2 % 437 Euro
2009 33,6 % 1.596 Euro 2036 8,8 % 418 Euro
2010 32,0 % 1.520 Euro 2037 8,4 % 399 Euro
2011 30,4 % 1.444 Euro 2038 8,0 % 380 Euro
2012 28,8 % 1.368 Euro 2039 7,6 % 361 Euro
2013 27,2 % 1.292 Euro 2040 7,2 % 342 Euro
2014 25,6 % 1.216 Euro 2041 6,8 % 323 Euro
2015 24,0 % 1.140 Euro 2042 6,4 % 304 Euro
2016 22,4 % 1.064 Euro 2043 6,0 % 285 Euro
2017 20,8 % 988 Euro 2044 5,6 % 266 Euro
2018 19,2 % 912 Euro 2045 5,2 % 247 Euro
2019 17,6 % 836 Euro 2046 4,8 % 228 Euro
2020 16,0 % 760 Euro 2047 4,4 % 209 Euro
2021 15,2 % 722 Euro 2048 4,0 % 190 Euro
2022 14,4 % 684 Euro 2049 3,6 % 171 Euro
2023 14,0 % 665 Euro 2050 3,2 % 152 Euro
2024 13,6 % 646 Euro 2051 2,8 % 133 Euro
2025 13,2 % 627 Euro 2052 2,4 % 114 Euro
2026 12,8 % 608 Euro 2053 2,0 % 95 Euro
2027 12,4 % 589 Euro 2054 1,6 % 76 Euro
2028 12,0 % 570 Euro 2055 1,2 % 57 Euro
2029 11,6 % 551 Euro 2056 0,8 % 38 Euro
2030 11,2 % 532 Euro 2057 0,4 % 19 Euro
2031 10,8 % 513 Euro 2058 0,0 % 0 Euro

 

 

Focus Money

"Das übersichtliche Design passt die Darstellung optimal an PCs, Macs, Tablets und Mobilgeräte an. [...] Es gibt umfassende Steuertipps und Hilfen sowie hohe Datensicherheit."

FOCUS Money 02/2023

ComputerBild

"Die beste Alternative für Smartphone, Tablet und Browser ist Lohnsteuer kompakt."

ComputerBild 03/2022

BÖRSE Online

"Die Dateneingabe im Interview-Stil und weitere Features [...] wurden vom Pionier der Online-Steuererklärungen optimiert."

BÖRSE Online 02/2022

Focus Money
€uro am Sonntag
€uro
PC Magazin 04/2019: Sehr gut
c't Magazin
Chip
Die Welt am Sonntag
Stern
Handelsblatt
netzwelt
WirtschaftsWoche
MacWelt